Tableau de suivi des candidatures Upwork
📊 Tableau de Suivi - Candidatures Upwork
🎯 Objectif
Tracker chaque candidature pour analyser tes performances et optimiser ta stratégie Upwork.
📈 Métriques Clés à Suivre
Métrique | Formule | Objectif | Statut |
|---|---|---|---|
Taux de Réponse | Entretiens / Candidatures | 15-25% | 📊 À suivre |
Taux de Conversion | Contrats signés / Entretiens | 40-60% | 📊 À suivre |
Délai moyen de réponse | Moyenne des délais | 2-5 jours | 📊 À suivre |
Taux horaire moyen | Moyenne pondérée | 50-70€/h | 📊 À suivre |
Satisfaction client | Note moyenne | 4.8+/5 | 📊 À suivre |
📋 Template de Candidature à Remplir
Informations Générales
Champ | Valeur |
|---|---|
N° Candidature | #001 |
Date de candidature | JJ/MM/AAAA |
Titre de la mission | [Titre exact de l'offre] |
Client | [Nom du client] |
Lien Upwork | [URL de la mission] |
Détails de la Mission
Champ | Valeur |
|---|---|
Type de mission | ☐ Prospection ☐ Recrutement ☐ Coaching ☐ Consulting |
Budget proposé | [Montant ou fourchette] |
Taux horaire proposé | [Taux en €/h] |
Durée estimée | [Nombre d'heures/semaines] |
Description courte | [Résumé 1-2 lignes] |
Suivi de la Candidature
Champ | Valeur |
|---|---|
Statut | ☐ Soumise ☐ Entretien ☐ Contrat signé ☐ Rejetée ☐ Pas de réponse |
Date de réponse | JJ/MM/AAAA |
Délai de réponse | [Nombre de jours] |
Notes du client | [Feedback reçu] |
Raison du rejet | [Si applicable] |
Résultat Final
Champ | Valeur |
|---|---|
Contrat signé ? | ☐ OUI ☐ NON |
Montant final | [Si signé] |
Date de démarrage | [Si signé] |
Satisfaction client | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
📅 Exemple Complété
Candidature #001
Champ | Valeur |
|---|---|
Date de candidature | 27/02/2026 |
Titre de la mission | Lead Generation pour SaaS B2B |
Client | TechStart Solutions |
Type de mission | Prospection |
Budget proposé | 2000€ (40h) |
Taux horaire proposé | 50€/h |
Statut | Entretien programmé |
Date de réponse | 28/02/2026 |
Délai de réponse | 1 jour |
Notes du client | Très intéressé, appel jeudi 10h |
📊 Tableau Récapitulatif (À Mettre à Jour Hebdomadairement)
# | Date | Titre Mission | Client | Type | Taux | Statut | Délai | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 27/02 | Lead Generation SaaS | TechStart | Prospection | 50€/h | Entretien | 1j | Appel jeudi |
002 | 27/02 | Sourcing Développeurs | TechRecruit | Recrutement | 55€/h | Soumise | - | - |
003 | 27/02 | Coaching Carrière | John Doe | Coaching | 65€/h | Soumise | - | - |
004 | 27/02 | Strategy Consulting | StartupXYZ | Consulting | 70€/h | Soumise | - | - |
005 | 27/02 | Prospection B2B | SalesTeam | Prospection | 50€/h | Soumise | - | - |
006 | 27/02 | Recrutement Manager | HRCorp | Recrutement | 60€/h | Soumise | - | - |
007 | 27/02 | Préparation Entretien | Client Privé | Coaching | 70€/h | Soumise | - | - |
008 | 27/02 | Business Dev Audit | ConsultingCo | Consulting | 75€/h | Soumise | - | - |
📈 Analyse Hebdomadaire
Semaine du 27 février 2026
Métrique | Valeur | Objectif | Status |
|---|---|---|---|
Candidatures soumises | 8 | 5-10 | ✅ |
Réponses reçues | 1 | 1-2 | ✅ |
Taux de réponse | 12.5% | 15-25% | ⚠️ À améliorer |
Entretiens programmés | 1 | 1-2 | ✅ |
Contrats signés | 0 | 1+ | ⏳ En cours |
Taux horaire moyen | 60€/h | 50-70€ | ✅ |
🔄 Cycle d'Optimisation Mensuel
Semaine 1 : Candidatures Massives
✅ Soumettre 5-10 candidatures ciblées
✅ Tracker chaque candidature
✅ Noter les types de missions postulées
Semaine 2-3 : Suivi & Entretiens
✅ Relancer les clients intéressés
✅ Préparer les appels de découverte
✅ Analyser les retours reçus
Semaine 4 : Analyse & Ajustements
✅ Calculer les taux de conversion
✅ Identifier les missions qui convertissent le mieux
✅ Ajuster la stratégie pour le mois suivant
💡 Points d'Optimisation à Tracker
Par Type de Mission
Type | Taux Réponse | Taux Conversion | Taux Moyen | Notes |
|---|---|---|---|---|
Prospection | À suivre | À suivre | 50€/h | Haute demande |
Recrutement | À suivre | À suivre | 55€/h | Bonne conversion |
Coaching | À suivre | À suivre | 65€/h | Moins de volume |
Consulting | À suivre | À suivre | 70€/h | Meilleur taux |
Par Formulation
✅ Modèle A (Générique) : À tester
✅ Modèle B (Résultats chiffrés) : À tester
✅ Modèle C (Approche personnalisée) : À tester
✅ Modèle D (Cas d'usage similaire) : À tester
🎯 Actions Correctives
Si taux de réponse < 15%
Augmenter le nombre de candidatures (8-10/semaine)
Améliorer la personnalisation des cover letters
Vérifier que le profil Upwork est à jour
Tester des taux plus compétitifs
Si taux de conversion < 40%
Améliorer la préparation aux entretiens
Clarifier la proposition de valeur
Demander du feedback aux clients
Ajuster l'approche commerciale
Si taux horaire trop bas
Cibler les missions de consulting (70€+/h)
Augmenter progressivement les taux
Mettre en avant l'expertise (résultats, certifications)
Refuser les missions sous-payées
📝 Notes & Observations
À remplir au fur et à mesure :
Tendances observées : [À compléter]
Types de clients les plus réceptifs : [À compléter]
Formulations de cover letter les plus efficaces : [À compléter]
Horaires de réponse les plus rapides : [À compléter]
Erreurs à éviter : [À compléter]
🚀 Prochaines Étapes
Cette semaine : Compléter le tableau avec tes 5-8 candidatures
Semaine prochaine : Analyser les réponses et ajuster
Mois suivant : Optimiser en fonction des résultats
Mise à jour : À faire chaque vendredi pour analyser la semaine écoulée.
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Auteur : Patrick Taranto
Comments